2️⃣ Pending Market (Open Orders)
طلبات شراء معلقة أكثر (+291,000 $)
Buyers
| Name | Total | Price |
|---|
| شعر (1) | 10,000 $ | 10.662 |
| Abdulrahman Alrujbani (1) | 10,000 $ | 10.665 |
| علي العزابي (1) | 10,000 $ | 10.65 |
| E Grada (1) | 10,000 $ | 10.66 |
| محمد مصباح Mohammed Misbah (1) | 50,000 $ | 10.665 |
| كمال ابديوي (1) | 10,000 $ | 10.655 |
| عبدو الثابت🎗️ (1) | 50,000 $ | 10.65 |
| شركة المرفأ (1) | 100,000 $ | 10.66 |
| محمد الأسود (1) | 20,000 $ | 10.65 |
| Siraj Algowil (1) | 66,000 $ | 10.68 |
| محمود التركي (1) | 20,000 $ | 10.66 |
| اسامه اكديش (1) | 80,000 $ | 10.66 |
| عصام فطيس (3) | 50,000 $ | 10.66 |
| طه دخيل (1) | 100,000 $ | 10.65 |
| الغدامسي (1) | 10,000 $ | 10.65 |
| فيصل أبوضاوية (2) | 35,000 $ | 10.66 |
| نبيل عبدالله صوآن (1) | 10,000 $ | 10.65 |
| الشريف النعاس (1) | 100,000 $ | 10.66 |
| خليفة الزعلوك (1) | 10,000 $ | 10.66 |
Sellers
| Name | Total | Price |
|---|
| شعر (1) | 50,000 $ | 10.668 |
| علي الجبالي (1) | 50,000 $ | 10.67 |
| مُصْعَبْ بِنْ عُمْرَانْ (1) | 20,000 $ | 10.67 |
| رمضان رباح (1) | 30,000 $ | 10.67 |
| الدلح (1) | 80,000 $ | 10.665 |
| محمود الصخرة (4) | 30,000 $ | 10.68 |
| حساب تجاري (1) | 200,000 $ | 10.68 |